Présentation du produit
La troisième génération de Deruitn a été conçue sur la base de la technologie éprouvée sur le terrain et de l'expérience du Frac Plug traditionnel. Avec de nombreuses applications sur le terrain, deux problèmes principaux se posent. La première est qu'une partie du bouchon n'est pas complètement dissoute et qu'un broyage est encore nécessaire à un stade ultérieur, ou que la dissolution est trop rapide. L'autre est le coût élevé. Le bouchon de pont soluble de troisième génération de Deruitn a été testé avec divers matériaux sur la base de la synthèse des résultats des deux générations précédentes de bouchon de pont sur le terrain et finalisé.
Caractéristiques du produit
Un bouchon de pont soluble est un dispositif qui construit une barrière contrôlée soluble dans le puits de forage, généralement constituée d'un matériau soluble. Il est capable de sceller les passages de fluide dans le puits de forage lorsque cela est nécessaire et de rétablir l'accès par dissolution lorsqu'il n'est plus nécessaire.
étiquette à chaud: bouchon de fracturation soluble, Chine fabricants de bouchons de fracturation solubles, fournisseurs, usine, Outils de complétion de puits pour la gestion des réservoirs, outils de complétion de puits pour la pompe à diaphragme, Outils de complétion de puits pour la pompe à vis, Études de cas Frac Plug, Normes de bouche FRAC, Distributeurs de bouchons FRAC
| Taper | ID du boîtier (mm) | Diamètre extérieur (mm) | ID (mm) | Longueur (mm) | Pression (MPa) | Température (degré) | Liquide dissous | Temps dissous | Outil de paramétrage |
| Directeur général-110 | 121.4-124.3 | 110 | 30-50 | Inférieur ou égal à 450 | 70 | Basse température 30 | Eau claire | 3-7 Jour | BANQUIER 20# |
| Directeur général-108 | 121.3 | 108 | 30-50 | Inférieur ou égal à 450 | Haute température 150 | ||||
| Directeur général-104 | 118.6 | 104 | 30-45 | Inférieur ou égal à 450 | |||||
| Directeur général-102 | 114.3 | 102 | 30-45 | Inférieur ou égal à 450 | |||||
| Directeur général-100 | 114.3 | 100 | 30-45 | Inférieur ou égal à 450 | |||||
| Directeur général-98 | 114.3 | 98 | 30-42 | Inférieur ou égal à 430 | BANQUIER 20# 10# | ||||
| Directeur général-88 | 97-102 | 88 | 22-35 | Inférieur ou égal à 430 | |||||
| Directeur général-80 | 88.3-90.1 | 80 | 20-25 | Inférieur ou égal à 430 | Boulanger 10# | ||||
| Directeur général-66 | 76 | 66 | 20-25 | Inférieur ou égal à 430 | BANQUIER 5# |







